詳情介紹

高檔型食品安全檢測箱是我司按照經濟、實用的原則而配置的,適用于檢測:1、水產品及其加工制品是否浸泡甲醛;2、米、面、豆制品等是否添加吊白塊;3、食品中二氧化硫的含量是否超過國家標準;4、食品中亞硝酸鹽的含量是否超過國家標準;5、肉制品是否添加硼砂;6、干鮮水產品、肉類產品及肉制品、干果和米面制品是否浸泡雙氧水;7、新鮮肉是否注水;8、檢測蔬菜、瓜果、大米、土壤茶葉中農藥殘留是否超標。
| 高檔型食品安全檢測箱配置清單 | ||||||
| 項目 | 序號 | 名稱 | 型號/規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
| 檢 測 項 目 | 1 | 便攜式農藥殘留檢測儀 | 12通道 | 臺 | 1 | |
| 2 | 注水肉快速檢測儀 | 針插式 | 臺 | 1 | ||
| 3 | 食品中心溫度計 | 筆式 | 臺 | 1 | ||
| 4 | 酸度計 | 筆式 | 個 | 1 | ||
| 5 | 電導率儀 | 筆式 | 個 | 1 | ||
| 6 | 農藥殘留速測卡 | 100片/盒 | 盒 | 1 | ||
| 7 | 三聚氰胺檢測卡 | 30片/盒 | 盒 | 1 | ||
| 8 | 硼砂快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 9 | 偽劣味精速測試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 10 | 亞硝酸鹽快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 11 | 真假果汁快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 12 | 液態奶新鮮度快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 13 | 甲醛快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 14 | 吊白塊快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 15 | 二氧化硫快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 16 | 雙氧水快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 17 | 工業堿快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 18 | 硝酸鹽快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 19 | 陳化糧快檢試劑盒 | 30次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 20 | 過氧化苯甲酰快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 21 | 木耳硫酸-鎂快檢試劑盒 | 50次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 22 | 食用油酸價快檢試劑盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 23 | 食醋中總酸快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 24 | 糖精鈉快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 25 | 食用油中礦物油速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 26 | 雞蛋新鮮度快檢試劑盒 | 200ml/袋 | 盒 | 1 | ||
| 27 | 大米石蠟快檢試劑盒 | 30次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 28 | 醬油總酸與氨基酸態氮快檢試劑盒 | 20份/瓶 | 盒 | 1 | ||
| 29 | 蔗糖快檢試劑盒 | 100次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 30 | 酸度快檢試劑盒 | 50次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 31 | 茶多酚快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 32 | 豆漿生熟度快檢試劑盒 | 80次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 33 | 紅葡萄酒摻偽快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 34 | 食醋中游離礦酸快檢試劑盒 | 40片/盒 | 盒 | 1 | ||
| 35 | 真假白醋快檢試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 36 | 蛋白質快檢試劑盒 | 50次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 37 | 巴豆油快檢試劑盒 | 50次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 38 | 大-麻油快檢試劑盒 | 25次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 39 | 過氧化值快檢試劑盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 40 | 食用油中桐油快檢試劑盒 | 50次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 41 | 芝麻油純度快檢試劑盒 | 100次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 42 | 肉類新鮮度快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 43 | 注水肉檢測試紙 | 60次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 44 | 飴糖快檢試劑盒 | 100次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 45 | 瘦肉精快速檢測卡 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 46 | 重金屬砷快檢試劑盒 | 30次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 47 | 重金屬汞快檢試劑盒 | 30次/袋 | 盒 | 1 | ||
| 48 | 孔雀石綠快檢試劑盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 49 | 蘇丹-紅快檢試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
| 50 | 余氯快檢試劑盒 | 200次/袋 | 盒 | 1 | ||
備 品 備 件 | 1 | 可調式移液器 | 1-5ml | 把 | 1 | |
| 2 | 量筒 | 塑料 100ml | 個 | 1 | ||
| 3 | 刻度樣品杯 | --- | 個 | 4 | ||
| 4 | 手提式鋁合金箱 | --- | 個 | 2 | ||
| 5 | 電源適配器 | 5V/2A | 個 | 1 | ||
| 6 | 微型電子天平 | 500g(精度0.01g) | 臺 | 1 | ||
| 7 | 美工刀 | --- | 把 | 1 | ||
| 8 | 鑷子 | --- | 把 | 1 | ||
| 9 | PH試紙 | --- | 盒 | 1 | ||
| 10 | 一次性手套 | --- | 包 | 1 | ||
| 11 | 說明書 | --- | 本 | 1 | ||
| 12 | 合格證 | --- | 張 | 1 | ||
| 13 | 保修卡 | --- | 張 | 1 | ||
留言詢價
- 上一篇:ST-SX01精簡型食品安全檢測箱
- 下一篇:ST-0WJ遠紅外微晶電熱板


您的位置:

在線交流